V prvi deseterici svetovne teniške lestvice ATP ni bilo sprememb. Na vrhu moškega tenisa vlada trojica Srb Novak Đoković, Britanec Andy Murray in Švicar Stan Wawrinka.
Edini slovenski predstavnik v prvi dvestoterici najboljših igralcev tenisa na svetu Grega Žemlja je izgubil tri mesta in je po novem 162. igralec sveta.
Lestvica ATP (26. september 2016):
1. ( 1) Novak Đoković (Srb) 14.040
2. ( 2) Andy Murray (VBr) 9345
3. ( 3) Stan Wawrinka (Švi) 6365
4. ( 4) Rafael Nadal (Špa) 4940
5. ( 5) Kei Nishikori (Jap) 4875
6. ( 6) Miloš Raonić (Kan) 4510
7. ( 7) Roger Federer (Švi) 3730
8. ( 8) Gael Monfils (Fra) 3545
9. ( 9) Tomaš Berdych (Češ) 3470
10. ( 10) Dominic Thiem (Aut) 3295
…
162. (159) Grega Žemlja (Slo) 361
204. (203) Blaž Rola (Slo)277
209. (205) Blaž Kavčič (Slo) 267
777. (796) Nik Razboršek (Slo) 26
…
Foto: Šport TV