Srb Novak Đoković, Švicar Roger Federer in Britanec Andy Murray še naprej zasedajo prva tri mesta na teniški lestvici ATP. Do sprememb pa je prišlo takoj za njimi, po novem je četrti Kanadčan Miloš Raonić, peti Čeh Tomaš Berdych, šesti Japonec Kei Nishikori, Španec Rafael Nadal pa je s četrtega padel na sedmo mesto.
Nadal je zunaj prve peterice prvič po desetih letih. Najvišje uvrščeni Slovenec je Blaž Kavčič, ki je izgubil eno mesto in je 76., med stoterico pa je še Blaž Rola na 97. mestu.
Lestvica ATP (11. 5. 2015):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13845
2. (2) Roger Federer (Švi) 8645
3. (3) Andy Murray (VBr) 7130
4. (6) Miloš Raonić (Kan) 5160
5. (7) Tomaš Berdych (Češ) 5140
6. (5) Kei Nishikori (Jap) 5280
7. (4) Rafael Nadal (Špa) 4990
8. (8) David Ferrer (Špa) 4310
9. (9) Stan Wawrinka (Švi) 3575
10. (10) Marin Čilić (Hrv) 3360
…
76. (75) Blaž Kavčič (Slo) 664
97. (99) Blaž Rola (Slo) 538
294. (298) Janez Semrajc (Slo) 160
323. (419) Grega Žemlja (Slo) 142
491. (487) Tom Kočevar-Desman (Slo) 74
Foto: Šport TV